Descrição do Secador de Tripla Passagem:
Nosso Secador de Tripla Passagem tem as vantagens da estrutura compacta , simples e racional, a eficiência de troca elevada de calor, uma operação confiável, baixo consumo de energia, eficiência no calor elevado, e muito mais.
Parâmetros Técnicos do Secador de Tripla Passagem:
| Modelo | φ2.0×6m | φ2.5×6.5m | φ2.7×7m | φ3×7m | φ3.2×7m | φ3.6×8m | φ4.2×8.5m | |
| Diametro do Cilindro Exterior (m) | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | |
| Comprimento do cilindro externo (m) | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8.5 | |
| Volume do cilindro (m3) | 18.84 | 31.89 | 40.5 | 49.46 | 56.26 | 81.38 | 118 | |
| Velocidade de rotação do cilindro (rpm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | |
| Tempo de residência do material (min) | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | |
| Humidade inicial do material (%) | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | |
| Humidade final do materiall (%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
| Max. termperatira de ar entrada (℃) | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | |
| Produtividade (T/H) | Escoria | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-10 | 40-45 | 50-65 | 70-85 |
| Pó de carvão | 10-17 | 17-21 | 20-25 | 23-27 | 25-30 | 30-45 | 45-63 | |
| Areia amarela | 20-27 | 25-40 | 27-45 | 30-45 | 35-50 | 55-75 | 75-99 | |
| Modelo do Motor | Yr160m-4 | Yr132m-4E | Yr160m-4 | Yr160m-4 | Yr132m-5E | Yr160m-4E | Yr160m-4E | |
| Força doMotor (kw) | 7.5×2 | 11×2 | 7.5×4 | 7.5×4 | 11×4 | 15×4 | 18.5×4 | |
| Modelo do redutor de velocidade | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-8 | XWD-8 | |
| Redutor de velocidade razão (I) | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | |
| Peso (T) | 25 | 32 | 35 | 38 | 43 | 57 | 77 | |
Fundada em 1994, TallKee é um fabricante profissional de Secador de Tripla Passagem na China.
Além de Secador de Tripla Passagem, nós também fornecemos a clientes no mundo inteiro linha de produçao de cimento, fábrica de moagem de cimento, fornalha e forno industrial, equipamentos de moagem, equipamento de proteção ao meio ambiente, equipamentos de refrigeração , equipamento de secagem, equipamento de adubo composto, máquina de embalagem, equipamentos químicos e sistema de controle elétrico.

