Descrição do Filtro de Saco com Tanque de Pulso de Ar:
Este Filtro de Saco com Tanque de Pulso de Ar é capaz de coletar a poeira em tanques diferentes, evitando assim o problema de poeira secundária.Ele pode lidar não só com gases empoeirados ou com concentração de pó em geral, mas também gases empoeirados com 1000g/Nm3.
Parâmetros Técnicos do Filtro de Saco com Tanque de Pulso de Ar Série PPCS32-64:
| Modelo | PPCS 32-3 |
PPCS 32-4 |
PPCS 32-5 |
PPCS 32-6 |
PPCS 64-4 |
PPCS 64-5 |
PPCS 64-6 |
PPCS 64-7 |
PPCS 64-8 |
| Capacidade de processamento de ar (m3/h ) | 6900 | 8930 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 |
| Área total de filtagem(m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 |
| Área da filtragem da rede(m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 272 | 434 |
| Quantidade da câmara de coleta de poeira | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Quantidade total do saco de filtro | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 |
| Resistencia do saco de coleta de poeira(Pa) | 1470-1770 | ||||||||
| Concentração de poeira da entrada de ar (g/m3 ) | <200<1000 | ||||||||
| Concentração de poeira descarga de ar (g/m3) | <0.1 | ||||||||
| Capacidade de pressão do rolamento da estrutura do saco de ar (Pa) | 5000 | ||||||||
Parâmetros Técnicos do Filtro de Saco com Tanque de Pulso de Ar Série PPCS96:
Nota:
1. A área da rede de filtragem sob a forma acima significa a área de filtragem quando o trabalho de recolhimento do pó é feito somente por câmara de pó .
2. O consumo de ar na tabela é a quantidade de fornecimento de ar quando o suprimento de ar centralizado é usado, e se o modo, fornecimento de ar indivídual é escolhido, o consumo de ar da tabela deve ser multiplicado pelo coeficiente de1,3.
Parâmetros Técnicos do Filtro de Saco com Tanque de Pulso de Ar série PPCS (A)128
| Parâmetros tecnológicos Modelo | PPCS(A) 128-6 | PPCS(A) 128- | PPCS(A) 128-10 | PPCA 128-2×6 | PPCA 128-2×7 | PPCA 128-2×8 | PPCA 128-2×9 | PPCA 128-2×10 | PPCA 128-2×11 | PPCA 128-2×12 | PPCA 128-2×13 | PPCA 128-2×14 | |
| Capacidade de processamento de ar (m3/h) | 67300 | 100900 | 112100 | 134600 | 157000 | 179400 | 201900 | 224300 | 247600 | 269100 | 291600 | 314000 | |
| Velocidade do filtro de ar (m/min) | 1.2-2.0(A velocidadede filtragemde poeiravaria de acordo comdiferentes pontos de coletade poeirae velocidadenecessidades específicasreferindo-se a tabela1. ) | ||||||||||||
| Área total de filtragem (m2) | 935 | 1402 | 1558 | 1869 | 2181 | 2492 | 2804 | 3115 | 3427 | 3738 | 4050 | 4361 | |
| Área de filtragem da rede (m2) | 779 | 1246 | 1402 | 1713 | 2025 | 2336 | 2648 | 2959 | 3271 | 3582 | 3894 | 4205 | |
| Total da câmera de filtragem | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| Total do saco do filtro | 768 | 1152 | 1280 | 1536 | 1792 | 2084 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | |
| Resistência da coleta de poeira(Pa) | 1470-1770 | ||||||||||||
| Concentração de poeira da entrada de ar (g/m3) | <1300 | ||||||||||||
| Concentração de poeira da descarga de ar (g/m3) | <0.1 | ||||||||||||
| Capacidade de pressão do rolamento da estrutura do saco de ar (Pa) | 6860 | ||||||||||||
| Ar comprimido para coleta de poeira | Pressão (Pa) | (5-7)×105 | |||||||||||
| Consumo de ar (m3/min) | 3.6 | 5.4 | 6.0 | 7.0 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16.7 | |
| Válvula pusolso (com valvula solenoid) | Total | 12 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| Especificação(inch) | 2 1/2” | ||||||||||||
| válvula elevada (com cilindro de ar) | Total | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Especificação (mm) | Diâmetro da válvula elevada:Ф725; Diâmetro do cilindro de ar: Ф100 | ||||||||||||
| Alimentador de rotor rígido | Abertura de alimentação: 300×300mm; redutor de velovidade:1.1kw; saída:24m3/h | especificações daválvula de placaduplaelétrica: 305×915 mm;velocidade de rotação:75r/min;modelo deredutor de velocidade:XWD4-7-1/3, potência:4kw | |||||||||||
| Screw conveyer | Specification | Diâmetro: Ф300; saída:21m3/h | |||||||||||
| Speed reducer | Modelo: XWD2.2-5-1/43, potência: 2.2kw | ||||||||||||
| Caleira porosa | Especificação da caleira porosa: 250mm; quando a concentração depódo arde alimentação émais de700g/m3,equipamentos de proteção ambiental, comlâminade ar outransportador parafuso de grandetamanho,deve ser utilizada | ||||||||||||
| Controle do programa de coleta de poeira | Both of the input and output voltages are 220 V. | ||||||||||||
| Especificaçãoe e material do saco de filtro | Diâmetro×comprimento: Ф130×3060mm;peso do feltro agulhado de poliester. Peso do feltro agulhado de poliester 450g/m2; area de uso: 120℃. | ||||||||||||
| Area da Camada de Área da camada isolante térmica (m2) | 125 | 196 | 205 | 323 | 247 | 262 | 277 | 292 | 307 | 322 | 337 | 352 | |
| Peso Total (excluíndo camada isolante térmica) (kg) | 20100 | 26400 | 28900 | 36600 | 43900 | 50000 | 55400 | 60000 | 65400 | 72000 | 78000 | 84000 | |
Nota:
1. A área de filtragem na tabela acima significa a área de filtragem quando o pó recolhido do trabalho é feito somente por câmara de pó.
2. O consumo de ar da tabela é a quantidade quando o suprimento de ar centralizado é usado, e se o modo de fornecimento de ar indivídual é escolhido, o consumo de ar na tabela deve ser multiplicado pelo coeficiente de1,3.
Como Fabricante e fornecedor Filtro de Saco com Tanque de Pulso de Ar
na China , TallKee pode também fornecer uma variedade de máquinas, como linha de produçao de cimento, fábrica de moagem de cimento, fornalha e forno industrial ,equipamentos de moagem, equipamento de proteção ao meio ambiente, equipamentos de refrigeração , equipamento de secagem, equipamento de adubo composto, máquina de embalagem, equipamentos químicos e sistema de controlo elétrico. Nossos produtos tem a certificação ISO9000 e CE, es têm sido bem recebidos pelos clientes de cerca de 60 países, tais como Alemanha, Rússia, Brasil, Egito, Irã, Japão, Coreia do Sul, Paquistão, Turquia, Birmânia, Vietnam , África do Sul, Colômbia, Bolívia, etc. Se estiver interessado no nosso Filtro de Saco com Tanque de Pulso de Ar

